De officielle flagdage fremgår af de fleste kalendere.
Herudover gives der officielle meddelelser, bl.a. gennem dagspressen – om flagning fra statens bygninger og skibe ved særlige lejligheder.
Det vil være naturligt, at også private flager på disse dage.
Flagdage 2023 | Begivenhed |
1. januar | Nytårsdag |
5. februar | Kronprinsesse Marys fødselsdag |
6. februar | Prinsesse Maries fødselsdag |
7. april | Langfredag (der flages på halv hele dagen) |
9. april | Påskedag. Der flages på hel stang. (Besættelsesdagen viger for påskedag) |
16. april | Dronningens fødselsdag |
29. april | Prinsesse Benediktes fødselsdag |
5. maj | Befrielsesdagen |
18. maj | Kristi Himmelfartsdag |
26. maj | Kronprins Frederiks fødselsdag |
28. maj | Pinsedag |
5. juni | Grundlovsdag |
7. juni | Prins Joachims fødselsdag |
15. juni | Valdemarsdag og genforeningsdagen |
21. juni | Grønlands nationaldag (der flages med det grønlandske flag) |
29. juli | Færøernes nationaldag (der flages med det færøske flag) |
5. september | Danmarks udsendte |
15. oktober | Prins Christians fødselsdag |
25. december | Juledag |
Se flagreglerne her: https://rorvangsparken.dk/wordpress/flagregler/